Historia Reciente de los Salarios Mínimos Diarios en Guatemala
Año que entra en vigencia | Actividades No Agrícolas | Actividades Agrícolas |
1991 | Q.11.60 | Q.10 |
1992 | Q.11.60 | Q.10 |
1993 | Q.11.60 | Q.10 |
1994 | Q.16.00 | Q.14.50 |
1995 | Q.16.00 | Q.14.50 |
1996 | Q.17.60 | Q.15.95 |
1997 | Q.17.60 | Q.15.95 |
1998 | Q.19.71 | Q.17.86 |
1999 | Q. 21.68 | Q. 19.65 |
2000 | Q. 23.85 | Q. 21.62 |
2001 | Q. 25.08 | Q. 27.67 |
2002 | Q. 30.00 | Q. 27.50 |
2003 | Q. 34.20 | Q. 31.90 |
2004 * | Q.39.67 | Q.38.60 |
2006 | Q.43.64 | Q.42.46 |
2007 | Q.45.82 | Q.44.85 |
Fuente. Diario de Centroamérica, varios números. Dirección de Estadística, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, www.mintrabajo.gob.gt.
* Dicho aumento no entró en vigencia hasta el 29 de Junio de 2004.
**
No hay comentarios.:
Publicar un comentario